Главная Счётчик горячей воды Ду15 "Пульсар"; Qn=1,5 м3/ч; L=110; с датчиком температуры;(присоединители в комплекте
Технические характеристики
| Номинальное давление, МПа | 1 |
| Испытательное давление, МПа | 1,6 |
| Допустимая погрешность в диапазоне Qt≤Q≤Qmax | 2% |
| Допустимая погрешность в диапазоне Qmin≤Q≤Qt | 5% |
| Температура воды | 40 °С холодная вода, 90 °С горячая вода |
| Вес импульса | 1 или 10 литров на импульс |
| Глубина архива для мод. с цифровым выходом, глубина архива приемного модуля счетчика воды Пульсар с радиовыходом | 1080 часов, 180 суток, 24 месяца |
| Дальность подключения по интерфейсу RS 485 | 1200 м (далее с использованием ретранслятора) |
| Радиовыход частота , мощность | 433 MHz, 10 мВт |
| Количество счетчиков воды с радиовыходом на один приемный модуль | 24 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности