Frese PV Compact - настраиваемый регулятор перепада давления. Обеспечивает постоянное дифференциальное давление на регулируемом контуре.
Регулятор Frese PV Compact должен устанавливаться на обратном трубопроводе систем тепло- /холодоснабжения.
Корпус клапана: высокопрочный чугун. GJL-250 или GJS-400. Диафрагма: арм. EPDM. Шток: нержавеющая сталь. Максимальный перепад давления: 1000 кПа. Фланцы: ISO 7005-2 / EN 1092-2. Температурный диапазон: от -10°С до +120°С. Класс давления: PN 16/25. Импульсная трубка: Ø6мм, L = 2000мм
Кат. | Артикул | Размер | ? kPa | Расход, л/с | |
D-3 | 53-3300 | DN50 | 20-100 | 1.03 - 4.10 | |
D-3 | 53-3303 | DN65 | 20-100 | 1.55 - 6.21 | |
D-3 | 53-3306 | DN80 | 20-100 | 2.17 - 8.70 | |
D-3 | 53-3309 | DN100 | 20-100 | 3.57 - 14.29 | |
D-3 | 53-3312 | DN125 | 20-100 | 5.75 - 22.98 | |
D-3 | 53-3315 | DN150 | 20-100 | 7.76 - 31.06 | |
D-3 | 53-3318 | DN200 | 20-100 | 8.54-34.2 | |
D-3 | 53-3301 | DN50 | 50-200 | 1.62 - 6.48 | |
D-3 | 53-3304 | DN65 | 50-200 | 2.46 - 9.82 | |
D-3 | 53-3307 | DN80 | 50-200 | 3.44 - 13.75 | |
D-3 | 53-3310 | DN100 | 50-200 | 5.65 - 22.59 | |
D-3 | 53-3314 | DN125 | 90-350 | 12.19-48.75 | |
D-3 | 53-3317 | DN150 | 90-350 | 16.47-65.88 | |
D-3 | 53-3314 | DN200 | 90-350 | 65.2-261 | |
D-3 | 53-3302 | DN50 | 150-500 | 2.80 - 11.22 | |
D-3 | 53-3305 | DN65 | 150-500 | 4.25 - 17.01 | |
D-3 | 53-3308 | DN80 | 150-500 | 5.95 - 23.81 | |
D-3 | 53-3319 | DN100 | 150-500 | 9.78 - 39.12 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Размер: DN50